Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 21:16:30 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:16:28 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:16:24 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:16:21 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:16:18 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:16:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:16:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:16:12 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:16:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:16:02 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:16:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:15:58 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:15:56 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:15:56 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:15:52 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:15:52 | 6 | 2.237 | 190.053 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:15:52 | 2 | 1.008 | 43.140 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:15:52 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:15:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.05.2026, 21:15:48 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
