Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 17:17:31 | 38 | 7.584.230 18,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:29 | 39 | 7.394.644 18,49 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:27 | 35 | 7.415.651 18,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:25 | 40 | 9.420.426 23,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:23 | 35 | 4.670.616 11,68 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:21 | 37 | 6.446.998 16,12 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:19 | 44 | 10.173.845 25,44 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:17 | 37 | 6.528.965 16,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:15 | 36 | 7.319.269 18,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:13 | 35 | 7.577.187 18,95 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:11 | 37 | 8.166.195 20,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:09 | 36 | 7.917.794 19,8 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:07 | 35 | 6.105.431 15,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:05 | 37 | 7.090.494 17,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:03 | 35 | 5.967.385 14,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:17:01 | 38 | 8.681.041 21,71 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:16:59 | 37 | 7.643.950 19,11 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:16:57 | 35 | 6.632.225 16,59 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:16:55 | 37 | 7.666.217 19,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 17:16:53 | 35 | 6.580.591 16,46 % | 40.000.000 |
