Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:56:21 | 22 | 5.358.361 13,4 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:56:19 | 26 | 9.641.824 24,11 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:56:17 | 17 | 4.006.444 10,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:56:15 | 19 | 5.321.590 13,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:56:13 | 25 | 6.443.560 16,11 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:56:11 | 21 | 3.330.900 8,33 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:56:09 | 25 | 7.381.003 18,46 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:56:07 | 19 | 4.172.121 10,44 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:56:05 | 19 | 4.748.173 11,88 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:56:03 | 23 | 7.583.012 18,96 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:56:01 | 24 | 6.369.973 15,93 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:55:59 | 18 | 4.214.686 10,54 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:55:57 | 20 | 5.907.368 14,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:55:55 | 25 | 7.850.358 19,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:55:53 | 23 | 8.679.005 21,7 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:55:51 | 22 | 6.080.425 15,21 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:55:49 | 24 | 5.281.359 13,21 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:55:47 | 19 | 5.760.832 14,41 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:55:45 | 23 | 7.607.749 19,02 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 02:55:43 | 23 | 6.731.637 16,83 % | 40.000.000 |
