Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:15:29 | 40 | 8.808.223 22,03 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:27 | 33 | 6.096.943 15,25 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:25 | 34 | 5.215.723 13,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:23 | 32 | 5.472.863 13,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:21 | 33 | 5.012.850 12,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:19 | 32 | 6.505.677 16,27 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:17 | 33 | 5.073.071 12,69 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:15 | 33 | 4.785.697 11,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:13 | 35 | 5.830.689 14,58 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:11 | 33 | 4.900.419 12,26 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:09 | 41 | 9.796.254 24,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:07 | 36 | 6.730.757 16,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:05 | 35 | 5.816.733 14,55 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:03 | 33 | 4.066.971 10,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:15:01 | 32 | 6.521.588 16,31 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:14:59 | 38 | 7.148.682 17,88 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:14:57 | 31 | 4.512.468 11,29 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:14:55 | 36 | 6.074.904 15,19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:14:53 | 33 | 4.173.403 10,44 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 10:14:51 | 31 | 4.819.475 12,05 % | 40.000.000 |
