Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:56:13 | 16 | 3.533.349 8,84 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:56:11 | 21 | 5.120.928 12,81 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:56:09 | 24 | 8.744.408 21,87 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:56:07 | 21 | 6.494.595 16,24 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:56:05 | 22 | 5.183.449 12,96 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:56:03 | 16 | 2.692.800 6,74 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:56:01 | 17 | 4.000.188 10,01 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:59 | 19 | 5.436.262 13,6 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:57 | 20 | 5.826.319 14,57 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:55 | 17 | 5.443.860 13,61 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:53 | 20 | 4.668.871 11,68 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:51 | 21 | 5.116.601 12,8 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:49 | 19 | 6.551.803 16,38 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:47 | 24 | 8.339.480 20,85 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:45 | 19 | 6.602.192 16,51 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:43 | 19 | 5.511.984 13,78 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:41 | 17 | 4.019.018 10,05 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:39 | 17 | 5.269.211 13,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:37 | 22 | 6.598.103 16,5 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 03:55:35 | 22 | 6.317.144 15,8 % | 40.000.000 |
