Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:08:47 | 19 | 4.816.784 12,05 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:45 | 20 | 5.050.224 12,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:43 | 18 | 5.271.260 13,18 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:41 | 18 | 5.661.148 14,16 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:39 | 18 | 5.095.018 12,74 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:37 | 20 | 6.306.383 15,77 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:35 | 14 | 2.864.254 7,17 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:33 | 20 | 5.420.585 13,56 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:31 | 19 | 4.995.026 12,49 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:29 | 20 | 6.921.185 17,31 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:27 | 21 | 6.859.548 17,15 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:25 | 19 | 6.861.507 17,16 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:23 | 18 | 5.563.919 13,91 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:21 | 18 | 6.909.326 17,28 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:19 | 22 | 7.355.273 18,39 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:17 | 19 | 5.853.525 14,64 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:15 | 18 | 6.410.222 16,03 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:13 | 20 | 6.765.275 16,92 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:11 | 21 | 7.129.653 17,83 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 11:08:09 | 20 | 6.887.088 17,22 % | 40.000.000 |
