Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:50:47 | 36 | 6.739.426 16,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:45 | 37 | 5.154.737 12,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:43 | 29 | 6.077.796 15,2 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:41 | 37 | 6.429.540 16,08 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:39 | 44 | 11.020.477 27,56 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:37 | 34 | 5.436.049 13,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:35 | 40 | 6.727.309 16,82 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:33 | 32 | 5.627.951 14,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:31 | 35 | 7.536.859 18,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:29 | 36 | 9.935.661 24,84 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:27 | 33 | 5.667.466 14,17 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:25 | 39 | 8.111.248 20,28 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:23 | 38 | 6.732.455 16,84 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:21 | 39 | 6.549.484 16,38 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:19 | 41 | 11.054.177 27,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:17 | 39 | 6.639.905 16,6 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:15 | 39 | 7.167.642 17,92 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:13 | 33 | 6.936.337 17,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:11 | 37 | 6.692.679 16,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 20:50:09 | 35 | 7.339.760 18,35 % | 40.000.000 |
