Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 16:40:07 | 22 | 7.624.860 19,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:40:05 | 22 | 9.129.431 22,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:40:03 | 31 | 10.358.907 25,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:40:01 | 19 | 6.249.459 15,63 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:59 | 20 | 7.246.522 18,12 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:57 | 21 | 6.151.245 15,38 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:55 | 19 | 7.842.601 19,61 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:53 | 18 | 5.119.096 12,8 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:51 | 24 | 8.782.767 21,96 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:49 | 21 | 5.729.360 14,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:47 | 22 | 7.353.387 18,39 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:45 | 19 | 7.401.999 18,51 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:43 | 19 | 5.273.630 13,19 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:41 | 27 | 6.024.793 15,07 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:39 | 31 | 4.928.089 12,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:37 | 35 | 6.700.502 16,76 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:35 | 40 | 9.680.791 24,21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:33 | 38 | 8.998.219 22,5 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:31 | 36 | 7.002.699 17,51 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 16:39:29 | 37 | 6.444.020 16,12 % | 40.000.000 |
