Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 07:33:51 | 20 | 6.423.781 16,06 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:49 | 28 | 10.941.543 27,36 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:47 | 29 | 8.263.103 20,66 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:45 | 22 | 6.649.242 16,63 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:43 | 23 | 7.873.542 19,69 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:41 | 42 | 11.045.532 27,62 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:39 | 27 | 9.111.381 22,78 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:37 | 17 | 5.503.106 13,76 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:35 | 15 | 5.459.515 13,65 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:33 | 15 | 4.819.126 12,05 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:31 | 21 | 7.407.597 18,52 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:29 | 18 | 6.473.408 16,19 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:27 | 22 | 5.727.346 14,32 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:25 | 23 | 6.779.616 16,95 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:23 | 28 | 8.231.178 20,58 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:21 | 20 | 4.978.093 12,45 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:19 | 21 | 6.647.345 16,62 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:17 | 18 | 4.618.528 11,55 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:15 | 17 | 3.808.509 9,53 % | 40.000.000 | |
31.05.2026, 07:33:13 | 22 | 4.678.055 11,7 % | 40.000.000 |
