Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:08:21 | 132 | 38.272.562 27,34 % | 140.000.000 | 426,259959 | 6,593216 | 9,72084384 | ||
31.05.2026, 11:08:19 | 131 | 50.622.572 36,16 % | 140.000.000 | 417,963377 | 8,578037 | 12,58034317 | ||
31.05.2026, 11:08:18 | 110 | 54.411.248 38,87 % | 140.000.000 | 426,794974 | 9,605939 | 13,61650776 | ||
31.05.2026, 11:08:16 | 136 | 37.712.572 26,94 % | 140.000.000 | 437,697103 | 6,977451 | 9,52923201 | ||
31.05.2026, 11:08:14 | 127 | 39.926.241 28,52 % | 140.000.000 | 449,337644 | 7,991874 | 9,94848817 | ||
31.05.2026, 11:08:12 | 107 | 31.140.665 22,25 % | 140.000.000 | 476,701211 | 7,001815 | 7,84297743 | ||
31.05.2026, 11:08:11 | 126 | 35.612.533 25,44 % | 140.000.000 | 476,244183 | 8,087484 | 8,87277767 | ||
31.05.2026, 11:08:09 | 119 | 37.325.299 26,67 % | 140.000.000 | 465,109964 | 7,970017 | 9,39035055 | ||
31.05.2026, 11:08:07 | 130 | 41.237.574 29,46 % | 140.000.000 | 455,796594 | 8,32659 | 10,46935517 | ||
31.05.2026, 11:08:05 | 175 | 66.371.483 47,41 % | 140.000.000 | 449,166998 | 12,876148 | 16,93573125 | ||
31.05.2026, 11:08:04 | 132 | 47.430.180 33,88 % | 140.000.000 | 436,800316 | 8,516585 | 12,20093245 | ||
31.05.2026, 11:08:02 | 195 | 63.817.888 45,59 % | 140.000.000 | 421,96858 | 11,019497 | 15,90964581 | ||
31.05.2026, 11:08:00 | 109 | 31.976.998 22,85 % | 140.000.000 | 445,073154 | 6,175505 | 8,05659739 | ||
31.05.2026, 11:07:58 | 120 | 39.637.236 28,32 % | 140.000.000 | 466,030933 | 8,622175 | 9,85000272 | ||
31.05.2026, 11:07:57 | 126 | 37.920.892 27,09 % | 140.000.000 | 456,309089 | 7,789022 | 9,51462477 | ||
31.05.2026, 11:07:55 | 117 | 35.526.063 25,38 % | 140.000.000 | 459,478843 | 7,505039 | 8,81843457 | ||
31.05.2026, 11:07:53 | 128 | 52.540.191 37,53 % | 140.000.000 | 420,965133 | 8,980615 | 13,13697328 | ||
31.05.2026, 11:07:51 | 113 | 35.931.428 25,67 % | 140.000.000 | 443,239674 | 6,852263 | 9,0739711 | ||
31.05.2026, 11:07:50 | 161 | 39.228.213 28,03 % | 140.000.000 | 459,764965 | 8,261791 | 9,77396629 | ||
31.05.2026, 11:07:48 | 94 | 28.467.034 20,34 % | 140.000.000 | 462,536117 | 5,994769 | 7,17226153 |
