Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:34:25 | 122 | 45.688.724 32,64 % | 140.000.000 | 451,347535 | 9,178239 | 11,44325302 | ||
31.05.2026, 00:34:23 | 105 | 28.026.783 20,02 % | 140.000.000 | 484,558294 | 6,597497 | 6,9831124 | ||
31.05.2026, 00:34:21 | 127 | 40.569.562 28,98 % | 140.000.000 | 475,406683 | 9,085375 | 10,2016659 | ||
31.05.2026, 00:34:20 | 129 | 53.254.576 38,04 % | 140.000.000 | 465,328689 | 11,293205 | 13,48767642 | ||
31.05.2026, 00:34:18 | 161 | 75.613.366 54,01 % | 140.000.000 | 471,216131 | 16,411198 | 19,21903943 | ||
31.05.2026, 00:34:16 | 162 | 70.325.025 50,24 % | 140.000.000 | 462,238643 | 14,552847 | 17,95409631 | ||
31.05.2026, 00:34:14 | 167 | 72.048.110 51,47 % | 140.000.000 | 450,144024 | 13,961597 | 18,47042857 | ||
31.05.2026, 00:34:13 | 212 | 89.908.388 64,23 % | 140.000.000 | 483,787079 | 20,417609 | 23,07890733 | ||
31.05.2026, 00:34:11 | 191 | 78.249.787 55,9 % | 140.000.000 | 477,734546 | 17,232957 | 20,14966943 | ||
31.05.2026, 00:34:09 | 222 | 65.684.573 46,92 % | 140.000.000 | 634,81201 | 24,695686 | 17,00166898 | ||
31.05.2026, 00:34:07 | 296 | 67.181.526 47,99 % | 140.000.000 | 520,005203 | 17,459739 | 17,47500365 | ||
31.05.2026, 00:34:06 | 151 | 63.730.641 45,53 % | 140.000.000 | 476,95693 | 13,728324 | 16,66844667 | ||
31.05.2026, 00:34:04 | 225 | 96.499.503 68,93 % | 140.000.000 | 446,501297 | 19,050022 | 24,03713048 | ||
31.05.2026, 00:34:02 | 107 | 37.292.602 26,64 % | 140.000.000 | 455,505669 | 7,60696 | 9,38003139 | ||
31.05.2026, 00:34:00 | 84 | 42.922.376 30,66 % | 140.000.000 | 447,789428 | 8,597395 | 10,62279032 | ||
31.05.2026, 00:33:59 | 88 | 24.302.860 17,36 % | 140.000.000 | 499,137145 | 6,04427 | 6,08618986 | ||
31.05.2026, 00:33:57 | 106 | 29.850.871 21,33 % | 140.000.000 | 480,678914 | 6,790981 | 7,55770296 | ||
31.05.2026, 00:33:55 | 92 | 39.991.190 28,57 % | 140.000.000 | 455,568736 | 8,234763 | 9,9839721 | ||
31.05.2026, 00:33:53 | 106 | 30.552.378 21,83 % | 140.000.000 | 453,206959 | 6,136101 | 7,71044857 | ||
31.05.2026, 00:33:52 | 88 | 35.088.284 25,07 % | 140.000.000 | 457,9752 | 7,306257 | 8,7633069 |
