Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:31:42 | 163 | 45.738.839 32,68 % | 140.000.000 | 495,0941 | 11,135007 | 11,51002157 | ||
31.05.2026, 15:31:40 | 119 | 33.733.015 24,1 % | 140.000.000 | 481,948173 | 7,848435 | 8,4091294 | ||
31.05.2026, 15:31:38 | 171 | 51.088.648 36,5 % | 140.000.000 | 490,126077 | 12,208279 | 12,83159948 | ||
31.05.2026, 15:31:37 | 160 | 44.334.595 31,67 % | 140.000.000 | 515,051322 | 11,603264 | 11,23132757 | ||
31.05.2026, 15:31:35 | 157 | 81.494.457 58,22 % | 140.000.000 | 462,117824 | 16,960494 | 20,69954623 | ||
31.05.2026, 15:31:33 | 155 | 46.045.706 32,89 % | 140.000.000 | 473,535731 | 10,322665 | 11,48162113 | ||
31.05.2026, 15:31:31 | 147 | 71.286.963 50,92 % | 140.000.000 | 458,055869 | 14,801783 | 17,85162849 | ||
31.05.2026, 15:31:30 | 182 | 55.250.432 39,47 % | 140.000.000 | 495,92657 | 13,469434 | 13,93072323 | ||
31.05.2026, 15:31:28 | 179 | 59.861.912 42,76 % | 140.000.000 | 468,067009 | 12,833594 | 15,18579182 | ||
31.05.2026, 15:31:26 | 149 | 44.101.523 31,51 % | 140.000.000 | 506,331125 | 11,045308 | 11,2846654 | ||
31.05.2026, 15:31:24 | 171 | 58.962.331 42,12 % | 140.000.000 | 485,910593 | 13,977627 | 14,67279354 | ||
31.05.2026, 15:31:23 | 162 | 38.904.241 27,79 % | 140.000.000 | 499,106004 | 9,643921 | 9,77341857 | ||
31.05.2026, 15:31:21 | 147 | 39.333.053 28,1 % | 140.000.000 | 479,160983 | 9,098692 | 9,74817202 | ||
31.05.2026, 15:31:19 | 134 | 33.882.734 24,21 % | 140.000.000 | 498,123714 | 8,393678 | 8,48411445 | ||
31.05.2026, 15:31:17 | 123 | 29.206.609 20,87 % | 140.000.000 | 487,018535 | 6,829826 | 7,39433312 | ||
31.05.2026, 15:31:16 | 144 | 50.293.729 35,93 % | 140.000.000 | 476,086183 | 11,113528 | 12,83062119 | ||
31.05.2026, 15:31:14 | 142 | 49.725.412 35,52 % | 140.000.000 | 485,329396 | 11,349171 | 12,78403239 | ||
31.05.2026, 15:31:12 | 176 | 50.379.965 35,99 % | 140.000.000 | 544,986993 | 14,40502 | 13,05140562 | ||
31.05.2026, 15:31:10 | 159 | 54.667.307 39,05 % | 140.000.000 | 521,85885 | 14,26801 | 14,26060732 | ||
31.05.2026, 15:31:09 | 230 | 80.948.829 57,83 % | 140.000.000 | 486,114217 | 19,135602 | 20,21477451 |
