Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 17:24:11 | 182 | 88.939.033 63,53 % | 140.000.000 | 449,107387 | 17,673645 | 22,26953112 | ||
01.06.2026, 17:24:09 | 168 | 65.149.904 46,54 % | 140.000.000 | 506,577585 | 16,604642 | 16,39883814 | ||
01.06.2026, 17:24:07 | 174 | 56.497.026 40,36 % | 140.000.000 | 489,535624 | 13,34175 | 14,31555675 | ||
01.06.2026, 17:24:06 | 129 | 43.955.342 31,4 % | 140.000.000 | 470,066023 | 9,427438 | 11,2344747 | ||
01.06.2026, 17:24:04 | 198 | 63.151.290 45,11 % | 140.000.000 | 478,8973 | 14,012063 | 16,23091878 | ||
01.06.2026, 17:24:02 | 179 | 60.220.332 43,02 % | 140.000.000 | 477,025729 | 13,687891 | 15,03875653 | ||
01.06.2026, 17:24:00 | 152 | 43.843.210 31,32 % | 140.000.000 | 470,43262 | 9,580996 | 11,04428002 | ||
01.06.2026, 17:23:59 | 152 | 43.664.312 31,19 % | 140.000.000 | 485,422338 | 10,100296 | 11,09533619 | ||
01.06.2026, 17:23:57 | 163 | 51.292.334 36,64 % | 140.000.000 | 493,72737 | 12,578061 | 12,74636794 | ||
01.06.2026, 17:23:55 | 173 | 56.677.105 40,49 % | 140.000.000 | 454,51931 | 11,58292 | 14,17791775 | ||
01.06.2026, 17:23:53 | 184 | 55.658.293 39,76 % | 140.000.000 | 494,280788 | 13,493133 | 14,01769159 | ||
01.06.2026, 17:23:52 | 121 | 33.496.116 23,93 % | 140.000.000 | 471,286772 | 7,427902 | 8,35837369 | ||
01.06.2026, 17:23:50 | 157 | 41.452.810 29,61 % | 140.000.000 | 489,37784 | 9,848151 | 10,4379349 | ||
01.06.2026, 17:23:48 | 150 | 42.614.787 30,44 % | 140.000.000 | 535,541887 | 11,995878 | 10,82612464 | ||
01.06.2026, 17:23:46 | 197 | 62.415.385 44,59 % | 140.000.000 | 515,358379 | 16,219424 | 15,94686692 | ||
01.06.2026, 17:23:45 | 169 | 53.488.909 38,21 % | 140.000.000 | 504,497693 | 13,6414 | 13,34363053 | ||
01.06.2026, 17:23:43 | 191 | 65.559.716 46,83 % | 140.000.000 | 510,580446 | 17,033599 | 16,43991002 | ||
01.06.2026, 17:23:41 | 221 | 82.239.364 58,75 % | 140.000.000 | 497,351868 | 20,227411 | 20,67449018 | ||
01.06.2026, 17:23:39 | 173 | 52.250.456 37,33 % | 140.000.000 | 479,818005 | 11,838736 | 13,23197324 | ||
01.06.2026, 17:23:38 | 149 | 53.811.261 38,44 % | 140.000.000 | 505,117485 | 13,457084 | 13,72392403 |
