Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 02:25:51 | 87 | 61.477.073 43,92 % | 140.000.000 | 460,126179 | 12,672593 | 15,61461738 | ||
01.06.2026, 02:25:49 | 99 | 40.063.254 28,62 % | 140.000.000 | 444,956386 | 7,555825 | 10,27057516 | ||
01.06.2026, 02:25:47 | 83 | 61.884.586 44,21 % | 140.000.000 | 465,78822 | 13,428798 | 15,39631266 | ||
01.06.2026, 02:25:46 | 80 | 32.471.515 23,2 % | 140.000.000 | 445,558162 | 6,304041 | 8,16390734 | ||
01.06.2026, 02:25:44 | 147 | 68.125.514 48,67 % | 140.000.000 | 470,192464 | 14,822182 | 17,20992033 | ||
01.06.2026, 02:25:42 | 160 | 70.556.579 50,4 % | 140.000.000 | 446,312776 | 13,587912 | 17,90239058 | ||
01.06.2026, 02:25:40 | 147 | 58.562.536 41,84 % | 140.000.000 | 442,757302 | 10,975836 | 14,95315354 | ||
01.06.2026, 02:25:39 | 130 | 74.562.478 53,26 % | 140.000.000 | 440,657408 | 13,746574 | 19,10993384 | ||
01.06.2026, 02:25:37 | 132 | 137.065.510 97,91 % | 140.000.000 | 433,247812 | 24,47168 | 34,91165188 | ||
01.06.2026, 02:25:35 | 139 | 89.956.033 64,26 % | 140.000.000 | 431,999521 | 15,919038 | 22,94192502 | ||
01.06.2026, 02:25:33 | 120 | 56.357.771 40,26 % | 140.000.000 | 427,873356 | 10,109227 | 14,00476132 | ||
01.06.2026, 02:25:32 | 133 | 55.332.548 39,53 % | 140.000.000 | 415,09104 | 9,123869 | 13,84417584 | ||
01.06.2026, 02:25:30 | 168 | 93.385.069 66,71 % | 140.000.000 | 405,173874 | 14,455088 | 23,3821021 | ||
01.06.2026, 02:25:28 | 97 | 38.875.627 27,77 % | 140.000.000 | 395,694707 | 5,556424 | 9,8264558 | ||
01.06.2026, 02:25:26 | 96 | 48.999.168 35 % | 140.000.000 | 383,091411 | 6,288288 | 12,48287182 | ||
01.06.2026, 02:25:25 | 95 | 48.528.294 34,67 % | 140.000.000 | 398,253942 | 7,21181 | 12,11477427 | ||
01.06.2026, 02:25:23 | 70 | 23.612.117 16,87 % | 140.000.000 | 404,277181 | 3,662662 | 5,88317788 | ||
01.06.2026, 02:25:21 | 80 | 28.008.218 20,01 % | 140.000.000 | 430,805201 | 5,008823 | 7,05726204 | ||
01.06.2026, 02:25:19 | 84 | 40.165.367 28,69 % | 140.000.000 | 393,499751 | 5,826838 | 9,97822356 | ||
01.06.2026, 02:25:18 | 129 | 45.917.552 32,8 % | 140.000.000 | 407,359813 | 7,202216 | 11,50274888 |
