Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:28:58 | 101 | 38.501.419 27,51 % | 140.000.000 | 431,452797 | 6,930406 | 9,68113869 | ||
30.05.2026, 14:28:57 | 144 | 40.938.919 29,25 % | 140.000.000 | 446,123087 | 8,120236 | 10,14356049 | ||
30.05.2026, 14:28:55 | 134 | 35.547.350 25,4 % | 140.000.000 | 451,654686 | 7,158868 | 8,89625841 | ||
30.05.2026, 14:28:53 | 142 | 43.169.337 30,84 % | 140.000.000 | 444,281887 | 8,280298 | 10,89905618 | ||
30.05.2026, 14:28:51 | 146 | 40.571.020 28,98 % | 140.000.000 | 446,532154 | 8,020227 | 10,09603726 | ||
30.05.2026, 14:28:50 | 157 | 47.936.187 34,25 % | 140.000.000 | 450,321906 | 9,561883 | 12,02483155 | ||
30.05.2026, 14:28:48 | 182 | 70.817.727 50,59 % | 140.000.000 | 415,243614 | 11,564598 | 17,84201014 | ||
30.05.2026, 14:28:46 | 172 | 55.520.055 39,66 % | 140.000.000 | 440,688919 | 10,383814 | 14,08325839 | ||
30.05.2026, 14:28:44 | 172 | 53.336.384 38,1 % | 140.000.000 | 432,268507 | 9,844158 | 13,21148106 | ||
30.05.2026, 14:28:43 | 108 | 24.552.540 17,54 % | 140.000.000 | 434,473562 | 4,513675 | 6,15375395 | ||
30.05.2026, 14:28:41 | 145 | 40.797.683 29,15 % | 140.000.000 | 460,835272 | 8,48152 | 10,31949047 | ||
30.05.2026, 14:28:39 | 156 | 53.013.913 37,87 % | 140.000.000 | 449,366267 | 10,316288 | 13,50637582 | ||
30.05.2026, 14:28:37 | 148 | 47.055.976 33,62 % | 140.000.000 | 438,096187 | 8,854572 | 11,7604709 | ||
30.05.2026, 14:28:36 | 126 | 38.406.543 27,44 % | 140.000.000 | 440,956892 | 7,244792 | 9,69083781 | ||
30.05.2026, 14:28:34 | 130 | 38.260.726 27,33 % | 140.000.000 | 431,35954 | 6,757247 | 9,74688157 | ||
30.05.2026, 14:28:32 | 138 | 43.310.061 30,94 % | 140.000.000 | 458,332954 | 8,720181 | 11,13024697 | ||
30.05.2026, 14:28:30 | 168 | 59.511.940 42,51 % | 140.000.000 | 414,921384 | 9,824847 | 14,86792945 | ||
30.05.2026, 14:28:29 | 153 | 51.852.033 37,04 % | 140.000.000 | 438,097672 | 9,665987 | 13,05026791 | ||
30.05.2026, 14:28:27 | 120 | 35.304.438 25,22 % | 140.000.000 | 466,797336 | 7,68807 | 8,79194758 | ||
30.05.2026, 14:28:25 | 125 | 35.581.898 25,42 % | 140.000.000 | 471,627172 | 7,831275 | 8,95011444 |
