Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:50:16 | 137 | 38.561.947 27,55 % | 140.000.000 | 467,767321 | 8,341731 | 9,69628668 | ||
30.05.2026, 15:50:14 | 149 | 37.115.572 26,52 % | 140.000.000 | 469,672807 | 8,210153 | 9,22202102 | ||
30.05.2026, 15:50:12 | 124 | 32.607.804 23,3 % | 140.000.000 | 469,269059 | 7,114485 | 8,18734796 | ||
30.05.2026, 15:50:10 | 111 | 31.814.340 22,73 % | 140.000.000 | 459,140256 | 6,533929 | 8,07331477 | ||
30.05.2026, 15:50:09 | 162 | 47.144.048 33,68 % | 140.000.000 | 455,843689 | 9,429085 | 12,06123085 | ||
30.05.2026, 15:50:07 | 158 | 53.052.699 37,9 % | 140.000.000 | 438,773606 | 10,021393 | 13,25673104 | ||
30.05.2026, 15:50:05 | 203 | 64.391.306 46 % | 140.000.000 | 448,998711 | 12,734924 | 16,17668887 | ||
30.05.2026, 15:50:03 | 190 | 69.122.293 49,38 % | 140.000.000 | 450,491306 | 13,693438 | 17,44555311 | ||
30.05.2026, 15:50:02 | 141 | 34.627.628 24,74 % | 140.000.000 | 504,557292 | 8,819792 | 8,65182948 | ||
30.05.2026, 15:50:00 | 115 | 33.583.770 23,99 % | 140.000.000 | 479,433964 | 7,623108 | 8,47809181 | ||
30.05.2026, 15:49:58 | 152 | 46.498.268 33,22 % | 140.000.000 | 467,009611 | 9,879645 | 11,83549213 | ||
30.05.2026, 15:49:56 | 142 | 45.427.272 32,45 % | 140.000.000 | 449,30048 | 9,054014 | 11,35648025 | ||
30.05.2026, 15:49:55 | 138 | 43.897.807 31,36 % | 140.000.000 | 489,824917 | 10,432627 | 11,0696117 | ||
30.05.2026, 15:49:53 | 134 | 38.584.100 27,57 % | 140.000.000 | 467,209942 | 8,422862 | 9,60401289 | ||
30.05.2026, 15:49:51 | 147 | 40.067.738 28,62 % | 140.000.000 | 496,22182 | 9,8162 | 10,06628568 | ||
30.05.2026, 15:49:49 | 154 | 54.083.767 38,64 % | 140.000.000 | 472,307892 | 11,860823 | 13,68336664 | ||
30.05.2026, 15:49:48 | 140 | 43.420.793 31,02 % | 140.000.000 | 457,199278 | 9,046611 | 10,80534376 | ||
30.05.2026, 15:49:46 | 131 | 35.476.981 25,35 % | 140.000.000 | 514,276623 | 9,327576 | 8,91740561 | ||
30.05.2026, 15:49:44 | 168 | 84.668.178 60,48 % | 140.000.000 | 460,951491 | 17,700606 | 21,32731595 | ||
30.05.2026, 15:49:42 | 141 | 36.617.722 26,16 % | 140.000.000 | 475,921865 | 8,30938 | 9,11779374 |
