Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:40:45 | 160 | 50.788.924 36,28 % | 140.000.000 | 477,543799 | 11,076139 | 13,17779634 | ||
31.05.2026, 21:40:43 | 151 | 105.314.021 75,23 % | 140.000.000 | 423,726791 | 17,331212 | 27,29316003 | ||
31.05.2026, 21:40:41 | 157 | 126.609.920 90,44 % | 140.000.000 | 417,348437 | 20,177245 | 32,66320662 | ||
31.05.2026, 21:40:39 | 179 | 71.973.781 51,41 % | 140.000.000 | 433,985553 | 13,346063 | 17,88951743 | ||
31.05.2026, 21:40:38 | 159 | 55.292.947 39,5 % | 140.000.000 | 441,231334 | 10,559362 | 13,83761807 | ||
31.05.2026, 21:40:36 | 163 | 59.485.214 42,49 % | 140.000.000 | 430,999754 | 10,659356 | 14,978756 | ||
31.05.2026, 21:40:34 | 213 | 85.472.063 61,06 % | 140.000.000 | 433,069521 | 15,449859 | 21,56548595 | ||
31.05.2026, 21:40:32 | 168 | 64.967.621 46,41 % | 140.000.000 | 456,905547 | 13,205275 | 16,47879095 | ||
31.05.2026, 21:40:31 | 152 | 58.525.241 41,81 % | 140.000.000 | 446,257922 | 11,178625 | 14,93872713 | ||
31.05.2026, 21:40:29 | 156 | 49.245.171 35,18 % | 140.000.000 | 464,707505 | 10,216159 | 12,66844098 | ||
31.05.2026, 21:40:27 | 178 | 65.542.854 46,82 % | 140.000.000 | 451,328241 | 13,261164 | 16,32017653 | ||
31.05.2026, 21:40:25 | 141 | 43.092.747 30,79 % | 140.000.000 | 480,494481 | 9,880964 | 10,82486246 | ||
31.05.2026, 21:40:24 | 162 | 52.705.374 37,65 % | 140.000.000 | 474,162061 | 11,655034 | 13,33585422 | ||
31.05.2026, 21:40:22 | 160 | 43.679.076 31,2 % | 140.000.000 | 474,909044 | 9,875025 | 10,86856247 | ||
31.05.2026, 21:40:20 | 141 | 44.542.372 31,82 % | 140.000.000 | 451,410401 | 8,928237 | 11,1786525 | ||
31.05.2026, 21:40:18 | 153 | 42.946.645 30,68 % | 140.000.000 | 452,567737 | 8,562643 | 10,87362289 | ||
31.05.2026, 21:40:17 | 170 | 46.265.298 33,05 % | 140.000.000 | 452,207654 | 9,423793 | 11,49772866 | ||
31.05.2026, 21:40:15 | 162 | 49.011.986 35,01 % | 140.000.000 | 453,393686 | 9,945512 | 12,2762127 | ||
31.05.2026, 21:40:13 | 212 | 63.309.512 45,23 % | 140.000.000 | 455,47759 | 12,890502 | 15,94556176 | ||
31.05.2026, 21:40:11 | 173 | 76.529.154 54,67 % | 140.000.000 | 440,320129 | 14,355965 | 19,34136118 |
