Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 00:29:41 | 126 | 46.856.355 33,47 % | 140.000.000 | 407,153205 | 7,226821 | 11,85089389 | ||
31.05.2026, 00:29:40 | 141 | 77.746.623 55,54 % | 140.000.000 | 415,176549 | 12,551221 | 19,72735336 | ||
31.05.2026, 00:29:38 | 152 | 52.614.211 37,59 % | 140.000.000 | 417,222234 | 8,504229 | 13,44758949 | ||
31.05.2026, 00:29:36 | 175 | 69.376.581 49,56 % | 140.000.000 | 412,135113 | 10,779372 | 17,81315278 | ||
31.05.2026, 00:29:34 | 134 | 70.139.147 50,1 % | 140.000.000 | 415,774159 | 11,07274 | 18,08930397 | ||
31.05.2026, 00:29:33 | 163 | 59.687.066 42,64 % | 140.000.000 | 414,236153 | 9,236279 | 15,48826108 | ||
31.05.2026, 00:29:31 | 131 | 76.677.742 54,77 % | 140.000.000 | 405,304593 | 11,97214 | 19,10570014 | ||
31.05.2026, 00:29:29 | 117 | 45.121.922 32,23 % | 140.000.000 | 416,331294 | 7,4471 | 11,33856806 | ||
31.05.2026, 00:29:27 | 129 | 50.329.084 35,95 % | 140.000.000 | 424,948926 | 8,643366 | 12,74392335 | ||
31.05.2026, 00:29:26 | 128 | 42.665.880 30,48 % | 140.000.000 | 436,768498 | 8,002997 | 10,63211442 | ||
31.05.2026, 00:29:24 | 101 | 27.945.261 19,97 % | 140.000.000 | 433,455693 | 5,070558 | 7,04247356 | ||
31.05.2026, 00:29:22 | 141 | 42.826.149 30,6 % | 140.000.000 | 441,398314 | 8,015006 | 10,88838342 | ||
31.05.2026, 00:29:20 | 149 | 48.714.329 34,8 % | 140.000.000 | 433,950023 | 9,00439 | 12,13519335 | ||
31.05.2026, 00:29:19 | 129 | 40.375.235 28,84 % | 140.000.000 | 421,022391 | 6,847766 | 10,15111189 | ||
31.05.2026, 00:29:17 | 121 | 40.142.212 28,68 % | 140.000.000 | 419,714077 | 6,661757 | 10,18649353 | ||
31.05.2026, 00:29:15 | 119 | 51.584.027 36,85 % | 140.000.000 | 402,777925 | 7,978184 | 12,79872278 | ||
31.05.2026, 00:29:13 | 153 | 46.522.052 33,24 % | 140.000.000 | 411,432737 | 7,502397 | 11,63829784 | ||
31.05.2026, 00:29:12 | 137 | 42.209.167 30,15 % | 140.000.000 | 423,356702 | 7,215408 | 10,6541257 | ||
31.05.2026, 00:29:10 | 140 | 41.822.242 29,88 % | 140.000.000 | 402,495861 | 6,437871 | 10,39540761 | ||
31.05.2026, 00:29:08 | 118 | 49.108.971 35,08 % | 140.000.000 | 401,647973 | 7,422009 | 12,30250898 |
