Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 14:05:13 | 5 | 1,907 | 210,118 0.53 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:05:10 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:05:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:05:01 | 2 | 988 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:58 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:46 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:43 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:40 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:34 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:28 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:22 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:19 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 14:04:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
