Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 12:20:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:37 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:34 | 1 | 801 | 34,646 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:31 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:28 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:25 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:22 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:19 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:13 | 3 | 1,351 | 96,978 0.25 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:04 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:20:01 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:19:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:19:55 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:19:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:19:49 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:19:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:19:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
