Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 21:12:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:37 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:34 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:28 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:25 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:22 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:19 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:13 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:10 | 1 | 801 | 34,646 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:07 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:12:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:11:58 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:11:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:11:52 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:11:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:11:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 21:11:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
