Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 18:15:58 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:55 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:52 | 3 | 1,175 | 169,170 0.43 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:40 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:25 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:16 | 2 | 989 | 108,196 0.28 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:13 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:10 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:07 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:04 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
02/06/2026, 18:15:01 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 |
