Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 19:31:43 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:40 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:34 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:31 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:19 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:16 | 1 | 1,313 | 216,655 0.55 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:10 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:07 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:31:01 | 2 | 979 | 107,748 0.27 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:30:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:30:55 | 2 | 924 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:30:52 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:30:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 19:30:46 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 |
