Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 12:58:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:58:16 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:58:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:58:07 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:58:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:58:01 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:58 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:55 | 3 | 2,223 | 94,103 0.24 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:49 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:46 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:40 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:34 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:31 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:28 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:25 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 12:57:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
