Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 05:17:31 | 41 | 3.868.571 7,04 % | 0,075136 | 0,00029067 | 0,00002906 | ||
09.06.2026, 05:17:31 | 42 | 5.342.706 9,72 % | 0,095512 | 0,00051029 | 0,00005102 | ||
09.06.2026, 05:17:30 | 50 | 4.765.382 8,67 % | 0,088681 | 0,0004226 | 0,00004226 | ||
09.06.2026, 05:17:30 | 48 | 6.771.686 12,32 % | 0,076467 | 0,00051781 | 0,00005178 | ||
09.06.2026, 05:17:30 | 49 | 8.632.139 15,7 % | 0,2448 | 0,00211314 | 0,00021131 | ||
09.06.2026, 05:17:29 | 72 | 11.473.384 20,87 % | 0,089812 | 0,00103044 | 0,00010304 | ||
09.06.2026, 05:17:29 | 79 | 8.335.559 15,16 % | 0,096845 | 0,00080725 | 0,00008072 | ||
09.06.2026, 05:17:28 | 53 | 6.180.963 11,24 % | 0,093502 | 0,00057793 | 0,00005779 | ||
09.06.2026, 05:17:28 | 67 | 5.564.678 10,12 % | 0,126624 | 0,00070462 | 0,00007046 | ||
09.06.2026, 05:17:27 | 45 | 4.728.166 8,6 % | 0,086032 | 0,00040677 | 0,00004067 | ||
09.06.2026, 05:17:27 | 43 | 7.803.046 14,19 % | 0,116688 | 0,00091052 | 0,00009105 | ||
09.06.2026, 05:17:26 | 63 | 5.956.685 10,84 % | 0,112968 | 0,00067291 | 0,00006729 | ||
09.06.2026, 05:17:26 | 48 | 6.952.122 12,65 % | 0,074073 | 0,00051497 | 0,00005149 | ||
09.06.2026, 05:17:26 | 51 | 7.480.551 13,61 % | 0,09171 | 0,00068604 | 0,0000686 | ||
09.06.2026, 05:17:25 | 50 | 5.582.042 10,15 % | 0,060766 | 0,00033919 | 0,00003391 | ||
09.06.2026, 05:17:25 | 54 | 5.666.385 10,31 % | 0,068162 | 0,00038623 | 0,00003862 | ||
09.06.2026, 05:17:24 | 40 | 3.622.637 6,59 % | 0,062944 | 0,00022802 | 0,0000228 | ||
09.06.2026, 05:17:24 | 46 | 6.980.190 12,7 % | 0,085265 | 0,00059516 | 0,00005951 | ||
09.06.2026, 05:17:23 | 54 | 7.386.421 13,43 % | 0,120253 | 0,00088824 | 0,00008882 | ||
09.06.2026, 05:17:23 | 45 | 7.178.760 13,06 % | 0,079734 | 0,00057239 | 0,00005723 |
