Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:17:12 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:17:01 02/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:17:01 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:16:33 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:16:27 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:16:16 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:16:16 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:16:16 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:16:16 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:16:16 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:16:16 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:16:04 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:15:47 02/06/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
19:15:24 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:15:07 02/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:15:01 02/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
19:15:01 02/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:15:01 02/06/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
19:14:09 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
19:14:04 02/06/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
