Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:07:30 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:07:13 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:07:07 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:07:07 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:06:44 31/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
00:06:27 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:06:27 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:06:27 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:06:27 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:06:27 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:06:27 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:06:27 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
00:05:59 31/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:05:30 31/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
00:05:30 31/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:05:25 31/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:05:08 31/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:04:10 31/05/2026 | Ủy quyền | -- | |||||
00:04:05 31/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
00:03:59 31/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- |
