Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:11:53 30/05/2026 | 18 | 5.620.955 14,06% | 40.000.000 | |
18:11:51 30/05/2026 | 21 | 8.896.950 22,25% | 40.000.000 | |
18:11:49 30/05/2026 | 19 | 5.611.169 14,03% | 40.000.000 | |
18:11:47 30/05/2026 | 16 | 5.276.471 13,2% | 40.000.000 | |
18:11:45 30/05/2026 | 16 | 5.658.193 14,15% | 40.000.000 | |
18:11:43 30/05/2026 | 19 | 6.354.886 15,89% | 40.000.000 | |
18:11:41 30/05/2026 | 19 | 6.669.069 16,68% | 40.000.000 | |
18:11:39 30/05/2026 | 20 | 8.515.545 21,29% | 40.000.000 | |
18:11:37 30/05/2026 | 20 | 6.949.908 17,38% | 40.000.000 | |
18:11:35 30/05/2026 | 21 | 8.508.111 21,28% | 40.000.000 | |
18:11:33 30/05/2026 | 18 | 4.535.650 11,34% | 40.000.000 | |
18:11:31 30/05/2026 | 20 | 6.896.304 17,25% | 40.000.000 | |
18:11:29 30/05/2026 | 18 | 5.753.287 14,39% | 40.000.000 | |
18:11:27 30/05/2026 | 19 | 5.049.759 12,63% | 40.000.000 | |
18:11:25 30/05/2026 | 19 | 7.207.103 18,02% | 40.000.000 | |
18:11:23 30/05/2026 | 19 | 7.174.672 17,94% | 40.000.000 | |
18:11:21 30/05/2026 | 19 | 5.945.017 14,87% | 40.000.000 | |
18:11:19 30/05/2026 | 21 | 6.949.098 17,38% | 40.000.000 | |
18:11:17 30/05/2026 | 25 | 8.973.846 22,44% | 40.000.000 | |
18:11:15 30/05/2026 | 19 | 6.581.361 16,46% | 40.000.000 |
