Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
11:56:55 02/06/2026 | 26 | 4.718.106 11,8% | 40.000.000 | |
11:56:53 02/06/2026 | 31 | 5.979.859 14,95% | 40.000.000 | |
11:56:51 02/06/2026 | 32 | 9.869.189 24,68% | 40.000.000 | |
11:56:49 02/06/2026 | 34 | 9.681.364 24,21% | 40.000.000 | |
11:56:47 02/06/2026 | 24 | 5.490.582 13,73% | 40.000.000 | |
11:56:45 02/06/2026 | 44 | 8.287.055 20,72% | 40.000.000 | |
11:56:43 02/06/2026 | 30 | 6.611.961 16,53% | 40.000.000 | |
11:56:41 02/06/2026 | 30 | 7.822.355 19,56% | 40.000.000 | |
11:56:39 02/06/2026 | 26 | 4.750.114 11,88% | 40.000.000 | |
11:56:37 02/06/2026 | 33 | 7.806.326 19,52% | 40.000.000 | |
11:56:35 02/06/2026 | 30 | 7.166.036 17,92% | 40.000.000 | |
11:56:33 02/06/2026 | 28 | 6.078.494 15,2% | 40.000.000 | |
11:56:31 02/06/2026 | 42 | 12.319.255 30,8% | 40.000.000 | |
11:56:29 02/06/2026 | 38 | 8.952.806 22,39% | 40.000.000 | |
11:56:27 02/06/2026 | 29 | 7.152.524 17,89% | 40.000.000 | |
11:56:25 02/06/2026 | 31 | 8.895.790 22,24% | 40.000.000 | |
11:56:23 02/06/2026 | 24 | 4.224.663 10,57% | 40.000.000 | |
11:56:21 02/06/2026 | 26 | 5.774.732 14,44% | 40.000.000 | |
11:56:19 02/06/2026 | 26 | 4.735.168 11,84% | 40.000.000 | |
11:56:17 02/06/2026 | 27 | 5.508.728 13,78% | 40.000.000 |
