Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026 17:48:23 | 23 | 9 422 137 23,56 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:21 | 20 | 7 097 379 17,75 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:19 | 19 | 6 744 040 16,87 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:17 | 18 | 7 310 163 18,28 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:15 | 17 | 5 283 595 13,21 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:13 | 22 | 8 437 068 21,1 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:11 | 16 | 4 810 622 12,03 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:09 | 19 | 6 215 842 15,54 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:07 | 20 | 8 316 143 20,8 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:05 | 16 | 4 497 751 11,25 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:03 | 21 | 7 597 305 19 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:48:01 | 21 | 6 687 925 16,72 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:47:59 | 18 | 5 974 205 14,94 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:47:57 | 17 | 6 182 416 15,46 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:47:55 | 19 | 6 959 617 17,4 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:47:53 | 20 | 8 168 016 20,43 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:47:51 | 16 | 5 390 976 13,48 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:47:49 | 20 | 5 860 790 14,66 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:47:47 | 16 | 6 268 486 15,68 % | 40 000 000 | |
30/05/2026 17:47:45 | 21 | 7 228 690 18,08 % | 40 000 000 |
