Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 13:30:01 | 32 | 11 294 368 28,24 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:59 | 34 | 7 351 719 18,38 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:57 | 28 | 5 470 294 13,68 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:55 | 40 | 5 706 492 14,27 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:53 | 26 | 6 246 033 15,62 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:51 | 30 | 6 382 507 15,96 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:49 | 43 | 6 358 730 15,9 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:47 | 38 | 7 494 984 18,74 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:45 | 31 | 6 931 314 17,33 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:43 | 36 | 10 127 400 25,32 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:41 | 35 | 7 886 379 19,72 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:39 | 42 | 6 599 751 16,5 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:37 | 38 | 6 497 227 16,25 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:35 | 44 | 7 725 920 19,32 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:33 | 41 | 5 804 803 14,52 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:31 | 31 | 7 177 429 17,95 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:29 | 40 | 6 792 014 16,99 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:27 | 42 | 5 452 592 13,64 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:25 | 57 | 13 253 537 33,14 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:29:23 | 50 | 8 470 766 21,18 % | 40 000 000 |
