Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026 21:56:21 | 212 | 76.862.670 %54,91 | 140.000.000 | 486,734045 | 17,911586 | 19,50009131 | ||
02.06.2026 21:56:19 | 177 | 54.796.902 %39,15 | 140.000.000 | 483,95331 | 12,52072 | 13,99842142 | ||
02.06.2026 21:56:18 | 238 | 68.594.161 %49 | 140.000.000 | 491,686169 | 16,121187 | 17,60561312 | ||
02.06.2026 21:56:16 | 172 | 64.290.866 %45,93 | 140.000.000 | 513,541725 | 16,425762 | 16,59027981 | ||
02.06.2026 21:56:14 | 206 | 68.496.245 %48,93 | 140.000.000 | 501,494608 | 17,278339 | 17,0721583 | ||
02.06.2026 21:56:12 | 209 | 74.864.917 %53,48 | 140.000.000 | 554,669349 | 22,796691 | 18,72858324 | ||
02.06.2026 21:56:11 | 235 | 81.684.736 %58,35 | 140.000.000 | 496,652497 | 20,080969 | 20,48795841 | ||
02.06.2026 21:56:09 | 235 | 77.386.782 %55,28 | 140.000.000 | 504,866952 | 19,59607 | 19,47395855 | ||
02.06.2026 21:56:07 | 204 | 76.003.617 %54,29 | 140.000.000 | 1.359,412151 | 84,127035 | 19,19320471 | ||
02.06.2026 21:56:05 | 286 | 132.831.569 %94,88 | 140.000.000 | 1.430,805968 | 156,697483 | 33,35871816 | ||
02.06.2026 21:56:04 | 269 | 106.796.785 %76,29 | 140.000.000 | 526,988556 | 29,497787 | 26,7828962 | ||
02.06.2026 21:56:02 | 169 | 45.675.353 %32,63 | 140.000.000 | 536,11732 | 12,936347 | 11,55100055 | ||
02.06.2026 21:56:00 | 226 | 67.347.386 %48,11 | 140.000.000 | 526,144373 | 18,319084 | 17,11536362 | ||
02.06.2026 21:55:58 | 194 | 67.774.308 %48,42 | 140.000.000 | 559,155826 | 20,589133 | 17,30726593 | ||
02.06.2026 21:55:57 | 168 | 46.739.452 %33,39 | 140.000.000 | 545,627273 | 13,468291 | 12,03402831 | ||
02.06.2026 21:55:55 | 175 | 63.507.909 %45,37 | 140.000.000 | 515,742156 | 16,311875 | 16,4418305 | ||
02.06.2026 21:55:53 | 165 | 55.760.242 %39,83 | 140.000.000 | 501,944639 | 13,454669 | 14,53388501 | ||
02.06.2026 21:55:51 | 279 | 85.466.319 %61,05 | 140.000.000 | 483,245693 | 18,979862 | 22,32136824 | ||
02.06.2026 21:55:50 | 273 | 90.145.806 %64,39 | 140.000.000 | 504,500327 | 21,905552 | 23,57303661 | ||
02.06.2026 21:55:48 | 271 | 139.998.700 %100 | 140.000.000 | 504,740884 | 34,297064 | 36,3660029 |
