Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:12:32 31/05/2026 | 99 | 139.861.990 99,91% | 140.000.000 | 416,308409 | 23,018735 | 35,20698655 | ||
03:12:30 31/05/2026 | 199 | 139.614.887 99,73% | 140.000.000 | 399,032645 | 20,797763 | 34,91313457 | ||
03:12:28 31/05/2026 | 136 | 55.109.975 39,37% | 140.000.000 | 422,956322 | 9,433013 | 13,87609864 | ||
03:12:26 31/05/2026 | 104 | 37.557.481 26,83% | 140.000.000 | 414,521121 | 6,226882 | 9,34148659 | ||
03:12:25 31/05/2026 | 106 | 46.594.952 33,29% | 140.000.000 | 416,326415 | 7,713606 | 11,68510268 | ||
03:12:23 31/05/2026 | 98 | 36.054.738 25,76% | 140.000.000 | 401,810322 | 5,545502 | 8,94166363 | ||
03:12:21 31/05/2026 | 105 | 44.119.890 31,52% | 140.000.000 | 409,865069 | 7,046549 | 11,03665237 | ||
03:12:19 31/05/2026 | 77 | 25.290.926 18,07% | 140.000.000 | 409,432475 | 4,0485 | 6,30642638 | ||
03:12:18 31/05/2026 | 73 | 19.483.043 13,92% | 140.000.000 | 414,731283 | 3,216537 | 4,86368957 | ||
03:12:16 31/05/2026 | 79 | 21.654.284 15,47% | 140.000.000 | 425,720458 | 3,81559 | 5,40308148 | ||
03:12:14 31/05/2026 | 113 | 66.057.729 47,19% | 140.000.000 | 407,346181 | 10,341558 | 16,56680535 | ||
03:12:12 31/05/2026 | 95 | 27.800.244 19,86% | 140.000.000 | 437,966318 | 5,124549 | 7,0510211 | ||
03:12:11 31/05/2026 | 107 | 45.706.482 32,65% | 140.000.000 | 392,057627 | 6,536223 | 11,3833515 | ||
03:12:09 31/05/2026 | 77 | 21.422.948 15,31% | 140.000.000 | 408,976206 | 3,427697 | 5,33377801 | ||
03:12:07 31/05/2026 | 108 | 39.256.513 28,05% | 140.000.000 | 441,459917 | 7,463879 | 9,8662971 | ||
03:12:05 31/05/2026 | 114 | 33.159.053 23,69% | 140.000.000 | 396,21448 | 4,717211 | 8,42088552 | ||
03:12:04 31/05/2026 | 80 | 49.496.949 35,36% | 140.000.000 | 446,402112 | 9,786565 | 12,30897687 | ||
03:12:02 31/05/2026 | 71 | 20.802.121 14,86% | 140.000.000 | 457,542378 | 4,343986 | 5,17386497 | ||
03:12:00 31/05/2026 | 67 | 21.921.005 15,66% | 140.000.000 | 449,58424 | 4,40692 | 5,44841808 | ||
03:11:58 31/05/2026 | 59 | 19.782.112 14,14% | 140.000.000 | 415,092498 | 3,290145 | 4,92126036 |
