Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:43:55 30/05/2026 | 105 | 56.584.301 40,42% | 140.000.000 | 402,544775 | 8,535621 | 14,24209332 | ||
13:43:51 30/05/2026 | 88 | 51.026.297 36,45% | 140.000.000 | 419,018964 | 8,683578 | 12,69740767 | ||
13:43:49 30/05/2026 | 102 | 31.939.372 22,82% | 140.000.000 | 440,151377 | 6,025747 | 8,03241068 | ||
13:43:48 30/05/2026 | 119 | 34.875.513 24,92% | 140.000.000 | 447,503956 | 6,925736 | 8,68119375 | ||
13:43:46 30/05/2026 | 121 | 39.842.905 28,46% | 140.000.000 | 441,14438 | 7,565977 | 10,01049655 | ||
13:43:44 30/05/2026 | 95 | 31.925.066 22,81% | 140.000.000 | 443,068821 | 6,188531 | 7,95646982 | ||
13:43:42 30/05/2026 | 101 | 27.999.389 20% | 140.000.000 | 466,402947 | 6,11705 | 6,94194688 | ||
13:43:41 30/05/2026 | 111 | 35.557.514 25,4% | 140.000.000 | 453,107317 | 7,20687 | 8,90449958 | ||
13:43:39 30/05/2026 | 101 | 34.169.842 24,41% | 140.000.000 | 423,59758 | 5,829291 | 8,64497135 | ||
13:43:37 30/05/2026 | 114 | 45.908.411 32,8% | 140.000.000 | 434,605981 | 8,548581 | 11,40348841 | ||
13:43:35 30/05/2026 | 134 | 40.630.342 29,03% | 140.000.000 | 453,614068 | 8,244892 | 10,18560174 | ||
13:43:34 30/05/2026 | 112 | 37.422.564 26,74% | 140.000.000 | 439,959717 | 7,196224 | 9,26819569 | ||
13:43:32 30/05/2026 | 107 | 34.395.026 24,57% | 140.000.000 | 437,234802 | 6,433045 | 8,60565646 | ||
13:43:30 30/05/2026 | 118 | 47.950.319 34,26% | 140.000.000 | 441,68096 | 9,085037 | 12,09370509 | ||
13:43:28 30/05/2026 | 105 | 36.921.482 26,38% | 140.000.000 | 415,358543 | 6,132589 | 9,2030638 | ||
13:43:27 30/05/2026 | 119 | 35.579.684 25,42% | 140.000.000 | 465,369575 | 7,599946 | 8,95775623 | ||
13:43:25 30/05/2026 | 121 | 39.270.670 28,06% | 140.000.000 | 448,119442 | 7,617475 | 9,98047567 | ||
13:43:23 30/05/2026 | 86 | 26.907.762 19,22% | 140.000.000 | 448,366747 | 5,147649 | 6,91689663 | ||
13:43:21 30/05/2026 | 95 | 62.929.403 44,95% | 140.000.000 | 421,676963 | 10,848677 | 15,68720167 | ||
13:43:20 30/05/2026 | 108 | 29.247.634 20,9% | 140.000.000 | 422,704439 | 4,991372 | 7,37173201 |
