Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 21:55:08 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07/06/2026 21:54:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
07/06/2026 21:54:41 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
07/06/2026 21:54:10 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07/06/2026 21:53:51 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025013 | 0,000028 | ||
07/06/2026 21:53:43 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
07/06/2026 21:53:16 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
07/06/2026 21:53:11 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07/06/2026 21:53:00 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
07/06/2026 21:52:45 | 1 | 727 | 29 963 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000021 | ||
07/06/2026 21:52:40 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
07/06/2026 21:52:18 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
07/06/2026 21:52:16 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007007 | 0,005752 | ||
07/06/2026 21:52:11 | 4 | 2 614 | 853 633 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,024562 | 0,000612 | ||
07/06/2026 21:52:06 | 1 | 1 320 | 348 967 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,00025 | ||
07/06/2026 21:51:41 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 | ||
07/06/2026 21:51:18 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
07/06/2026 21:51:09 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000014 | ||
07/06/2026 21:50:43 | 7 | 2 692 | 314 526 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014759 | 0,000223 | ||
07/06/2026 21:50:38 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007002 | 0,000055 |
