Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 04:18:08 | 1 | 866 | 316 060 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,212643 | 0,000268 | ||
03/06/2026 04:18:07 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03/06/2026 04:18:02 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002993 | 0,000029 | ||
03/06/2026 04:17:57 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
03/06/2026 04:17:29 | 2 | 921 | 157 314 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,002993 | 0,00011 | ||
03/06/2026 04:17:24 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
03/06/2026 04:17:07 | 1 | 2 089 | 98 104 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000137 | ||
03/06/2026 04:17:02 | 1 | 894 | 80 196 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,000057 | ||
03/06/2026 04:17:01 | 1 | 967 | 57 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025032 | 0,000041 | ||
03/06/2026 04:16:57 | 1 | 942 | 76 685 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,611658 | 0,000247 | ||
03/06/2026 04:16:56 | 1 | 884 | 289 676 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,286965 | 0,00026 | ||
03/06/2026 04:16:54 | 2 | 1 166 | 510 105 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,048488 | 0,000731 | ||
03/06/2026 04:16:53 | 2 | 1 269 | 332 027 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,266653 | 0,001224 | ||
03/06/2026 04:16:51 | 1 | 867 | 283 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,798443 | 0,000554 | ||
03/06/2026 04:16:32 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03/06/2026 04:16:27 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
03/06/2026 04:16:22 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
03/06/2026 04:15:51 | 9 | 3 302 | 404 499 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014777 | 0,000287 | ||
03/06/2026 04:15:46 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025031 | 0,000079 | ||
03/06/2026 04:15:41 | 2 | 1 681 | 283 990 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014795 | 0,000201 |
