Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 00:43:58 | 2 | 1 076 | 61 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,07874 | 0,000089 | ||
02/06/2026 00:43:56 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
02/06/2026 00:43:56 | 2 | 1 300 | 142 899 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000102 | ||
02/06/2026 00:43:45 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
02/06/2026 00:43:43 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
02/06/2026 00:43:24 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025524 | 0,000028 | ||
02/06/2026 00:43:10 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:43:07 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:43:06 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
02/06/2026 00:43:05 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:43:03 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:42:58 | 1 | 3 368 | 5 311 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,00381 | ||
02/06/2026 00:42:46 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000041 | ||
02/06/2026 00:42:27 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025375 | 0,000015 | ||
02/06/2026 00:42:22 | 1 | 9 724 | 1 455 860 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,001185 | ||
02/06/2026 00:42:21 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025602 | 0,000028 | ||
02/06/2026 00:42:20 | 1 | 728 | 48 516 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,163 | 0,000039 | ||
02/06/2026 00:42:11 | 1 | 1 127 | 1 110 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025525 | 0,000797 | ||
02/06/2026 00:42:09 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
02/06/2026 00:42:06 | 2 | 3 541 | 5 523 261 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025027 | 0,003963 |
