Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026 15:25:31 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003306 | 0,000055 | ||
08/06/2026 15:25:20 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
08/06/2026 15:25:14 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007621 | 0,005756 | ||
08/06/2026 15:24:58 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007621 | 0,005756 | ||
08/06/2026 15:24:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003306 | 0,000014 | ||
08/06/2026 15:24:52 | 1 | 13 768 | 3 640 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,002613 | ||
08/06/2026 15:24:42 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007317 | 0,005754 | ||
08/06/2026 15:24:25 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007617 | 0,005756 | ||
08/06/2026 15:24:24 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003306 | 0,000055 | ||
08/06/2026 15:24:18 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 | ||
08/06/2026 15:24:07 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007422 | 0,005755 | ||
08/06/2026 15:23:59 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025716 | 0,004461 | ||
08/06/2026 15:23:52 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM | ||
08/06/2026 15:23:50 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007621 | 0,005756 | ||
08/06/2026 15:23:49 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003306 | 0,000014 | ||
08/06/2026 15:23:47 | 1 | 12 019 | 2 129 537 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,001528 | ||
08/06/2026 15:23:33 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007621 | 0,005756 | ||
08/06/2026 15:23:18 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003306 | 0,000055 | ||
08/06/2026 15:23:16 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007617 | 0,005756 | ||
08/06/2026 15:23:04 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025358 | 0,00446 |
