Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 01:38:56 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,000041 | ||
31/05/2026 01:38:52 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31/05/2026 01:38:37 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025003 | 0,000028 | ||
31/05/2026 01:38:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31/05/2026 01:38:15 | 2 | 1 088 | 78 371 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,020183 | 0,000055 | ||
31/05/2026 01:38:10 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
31/05/2026 01:37:50 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31/05/2026 01:37:44 | 1 | 738 | 99 365 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027503 | 0,000071 | ||
31/05/2026 01:37:35 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31/05/2026 01:37:14 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31/05/2026 01:36:53 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000041 | ||
31/05/2026 01:36:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31/05/2026 01:36:48 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000055 | ||
31/05/2026 01:36:18 | 2 | 923 | 6 563 598 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,027434 | 0,00472 | ||
31/05/2026 01:36:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31/05/2026 01:35:52 | 7 | 2 507 | 290 645 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,0142 | 0,000206 | ||
31/05/2026 01:35:48 | 2 | 1 167 | 89 889 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01476 | 0,000063 | ||
31/05/2026 01:35:47 | 1 | 861 | 44 912 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01476 | 0,000031 | ||
31/05/2026 01:35:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000014 | ||
31/05/2026 01:35:42 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,007012 | 0,000055 |
