Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 01:29:59 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000028 | ||
02/06/2026 01:29:46 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000041 | ||
02/06/2026 01:29:28 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 01:28:57 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02/06/2026 01:28:53 | 1 | 967 | 57 383 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
02/06/2026 01:28:52 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02/06/2026 01:28:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 01:28:29 | 1 | 967 | 40 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025011 | 0,000028 | ||
02/06/2026 01:28:29 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,093871 | 0,000118 | ||
02/06/2026 01:28:22 | 2 | 1 309 | 150 628 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,013611 | 0,000106 | ||
02/06/2026 01:28:17 | 1 | 1 127 | 71 971 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025006 | 0,000051 | ||
02/06/2026 01:28:14 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
02/06/2026 01:27:56 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02/06/2026 01:27:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000014 | ||
02/06/2026 01:27:31 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
02/06/2026 01:27:28 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000028 | ||
02/06/2026 01:27:20 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,003183 | 0,000055 | ||
02/06/2026 01:27:16 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025009 | 0,000015 | ||
02/06/2026 01:27:13 | 1 | 727 | 48 505 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000034 | ||
02/06/2026 01:27:13 | 1 | 1 127 | 71 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025008 | 0,000051 |
