Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 20:31:49 | 42 | 4 729 301 11,83 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:47 | 36 | 4 718 759 11,8 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:45 | 46 | 7 350 192 18,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:43 | 44 | 5 576 882 13,95 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:41 | 45 | 7 350 685 18,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:39 | 49 | 5 207 372 13,02 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:37 | 48 | 7 039 622 17,6 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:35 | 47 | 8 172 548 20,44 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:33 | 52 | 9 358 101 23,4 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:31 | 52 | 10 679 904 26,7 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:29 | 45 | 9 358 027 23,4 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:27 | 40 | 6 270 235 15,68 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:25 | 47 | 8 354 649 20,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:23 | 40 | 5 224 375 13,07 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:21 | 44 | 6 534 433 16,34 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:19 | 48 | 9 214 015 23,04 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:17 | 45 | 7 176 285 17,95 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:15 | 43 | 7 751 272 19,38 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:13 | 44 | 8 541 443 21,36 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 20:31:11 | 46 | 9 063 483 22,66 % | 40 000 000 |
