Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
02/06/2026 13:31:35 | 33 | 6 977 452 17,45 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:33 | 45 | 9 026 795 22,57 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:31 | 36 | 9 678 721 24,2 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:29 | 28 | 5 184 267 12,97 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:27 | 31 | 5 665 474 14,17 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:25 | 37 | 8 469 522 21,18 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:23 | 35 | 9 510 719 23,78 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:21 | 41 | 12 106 890 30,27 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:19 | 44 | 13 965 445 34,92 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:17 | 45 | 10 128 552 25,33 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:15 | 38 | 8 305 977 20,77 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:13 | 38 | 9 427 962 23,57 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:11 | 32 | 8 066 438 20,17 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:09 | 42 | 13 433 814 33,59 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:07 | 65 | 18 314 143 45,79 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:05 | 117 | 25 699 555 64,25 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:03 | 32 | 5 991 738 14,98 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:31:01 | 34 | 8 434 215 21,09 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:30:59 | 34 | 7 767 972 19,42 % | 40 000 000 | |
02/06/2026 13:30:57 | 42 | 6 417 904 16,05 % | 40 000 000 |
