Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/06/2026 03:57:45 | 26 | 6 235 956 15,59 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:43 | 30 | 4 791 401 11,98 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:41 | 24 | 4 857 618 12,15 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:39 | 33 | 5 852 949 14,64 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:37 | 32 | 5 247 575 13,12 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:35 | 30 | 7 513 884 18,79 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:33 | 33 | 5 675 857 14,19 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:31 | 30 | 6 309 669 15,78 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:29 | 36 | 5 849 083 14,63 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:27 | 27 | 5 259 658 13,15 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:25 | 55 | 14 249 944 35,63 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:23 | 47 | 8 197 593 20,5 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:21 | 29 | 6 232 561 15,59 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:19 | 38 | 4 571 757 11,43 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:17 | 29 | 6 817 731 17,05 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:15 | 30 | 5 987 669 14,97 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:13 | 34 | 4 910 242 12,28 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:11 | 24 | 4 286 651 10,72 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:09 | 35 | 5 557 766 13,9 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 03:57:07 | 33 | 6 362 456 15,91 % | 40 000 000 |
