Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
08/06/2026 10:24:49 | 68 | 12 238 706 30,6 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:47 | 36 | 6 589 738 16,48 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:45 | 39 | 6 621 205 16,56 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:43 | 59 | 14 955 962 37,39 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:41 | 63 | 10 997 430 27,5 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:39 | 44 | 11 006 014 27,52 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:37 | 36 | 7 515 204 18,79 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:35 | 45 | 11 513 548 28,79 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:33 | 36 | 9 980 401 24,96 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:31 | 37 | 6 452 381 16,14 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:29 | 39 | 8 094 336 20,24 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:27 | 71 | 16 849 027 42,13 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:25 | 49 | 7 201 812 18,01 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:23 | 57 | 10 246 835 25,62 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:21 | 32 | 5 928 867 14,83 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:19 | 33 | 6 540 639 16,36 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:17 | 34 | 6 494 236 16,24 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:15 | 35 | 6 597 082 16,5 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:13 | 31 | 6 126 124 15,32 % | 40 000 000 | |
08/06/2026 10:24:11 | 41 | 11 836 535 29,6 % | 40 000 000 |
