Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
31/05/2026 21:11:15 | 31 | 4 964 417 12,42 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:11:13 | 29 | 4 895 083 12,24 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:11:11 | 37 | 7 253 034 18,14 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:11:09 | 30 | 5 443 185 13,61 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:11:07 | 41 | 9 247 722 23,12 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:11:05 | 37 | 7 662 766 19,16 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:11:03 | 30 | 4 815 510 12,04 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:11:01 | 49 | 28 022 831 70,06 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:59 | 24 | 3 833 343 9,59 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:57 | 56 | 11 698 835 29,25 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:55 | 59 | 12 115 635 30,29 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:53 | 36 | 6 730 737 16,83 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:51 | 33 | 5 553 579 13,89 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:49 | 33 | 5 405 317 13,52 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:47 | 33 | 5 390 954 13,48 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:45 | 32 | 4 731 968 11,83 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:43 | 30 | 4 492 793 11,24 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:41 | 37 | 8 694 866 21,74 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:39 | 32 | 4 689 683 11,73 % | 40 000 000 | |
31/05/2026 21:10:37 | 36 | 5 551 197 13,88 % | 40 000 000 |
