Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 11:35:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000098 | ||
30/05/2026 11:35:58 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
30/05/2026 11:35:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
30/05/2026 11:35:53 | 1 | 68 182 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
30/05/2026 11:35:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002174 | ||
30/05/2026 11:35:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
30/05/2026 11:35:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000425 | ||
30/05/2026 11:34:31 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000032 | ||
30/05/2026 11:34:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
30/05/2026 11:33:51 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000104 | ||
30/05/2026 11:33:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000114 | ||
30/05/2026 11:32:58 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
30/05/2026 11:32:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
30/05/2026 11:32:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002181 | ||
30/05/2026 11:32:34 | 1 | 150 516 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000341 | ||
30/05/2026 11:32:31 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000035 | ||
30/05/2026 11:32:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
30/05/2026 11:32:18 | 1 | 480 496 2,41 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
30/05/2026 11:32:17 | 1 | 47 724 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
30/05/2026 11:32:17 | 1 | 510 614 2,56 % | 20 000 000 | 0,00000146 |
