Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 11:32:17 | 1 | 510 614 2,56 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
30/05/2026 11:32:15 | 1 | 407 521 2,04 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
30/05/2026 11:32:15 | 1 | 187 321 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
30/05/2026 11:32:14 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
30/05/2026 11:32:14 | 4 | 151 920 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000382 | ||
30/05/2026 11:32:12 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
30/05/2026 11:32:11 | 1 | 134 954 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000131 | ||
30/05/2026 11:32:09 | 1 | 141 413 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
30/05/2026 11:32:08 | 1 | 135 922 0,68 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
30/05/2026 11:32:06 | 1 | 141 423 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000148 | ||
30/05/2026 11:31:51 | 1 | 135 938 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
30/05/2026 11:31:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 | ||
30/05/2026 11:30:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000001 | ||
30/05/2026 11:30:48 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
30/05/2026 11:30:45 | 1 | 105 143 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000384 | ||
30/05/2026 11:30:44 | 2 | 258 587 1,3 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
30/05/2026 11:30:44 | 1 | 147 894 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
30/05/2026 11:30:42 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000014 | ||
30/05/2026 11:30:41 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
30/05/2026 11:30:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000109 |
