Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 19:43:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:43:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:43:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002195 | ||
30/05/2026 19:43:21 | 1 | 141 373 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
30/05/2026 19:43:15 | 1 | 37 202 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
30/05/2026 19:43:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:43:13 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:43:08 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:43:08 | 1 | 412 826 2,07 % | 20 000 000 | 0,00000556 | ||
30/05/2026 19:43:07 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:43:07 | 1 | 46 190 0,24 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
30/05/2026 19:43:06 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
30/05/2026 19:43:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
30/05/2026 19:43:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:42:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:42:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:42:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:42:30 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:42:29 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
30/05/2026 19:42:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000009 |
