ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2026/06/08 06:28:29 | 3,166 | 1.77022505 0.00003893 | 0.00000556 | ||
42 | 2026/06/08 06:27:39 | 25,214 | 1.77022505 0.00101029 | 0.00002405 | ||
10 | 2026/06/08 06:21:45 | 9,511 | 1.77022505 0.0006445 | 0.00006445 | ||
1 | 2026/06/08 06:20:49 | 425 | 1.77022505 | 0DASH | ||
5 | 2026/06/08 06:20:38 | 2,041 | 1.77022505 0.00011418 | 0.00002283 | ||
25 | 2026/06/08 06:20:12 | 13,867 | 1.77022505 0.00043449 | 0.00001737 | ||
28 | 2026/06/08 06:15:09 | 13,202 | 1.77022505 0.00085335 | 0.00003047 | ||
42 | 2026/06/08 06:10:46 | 29,256 | 1.77022505 0.00149234 | 0.00003553 | ||
1 | 2026/06/08 06:07:04 | 435 | 1.77022505 | 0DASH | ||
17 | 2026/06/08 06:07:03 | 8,455 | 1.77022695 0.00017202 | 0.00001011 | ||
2 | 2026/06/08 06:06:07 | 694 | 1.77022505 0.0000226 | 0.0000113 | ||
26 | 2026/06/08 06:05:44 | 18,074 | 1.77022505 0.00097847 | 0.00003763 | ||
51 | 2026/06/08 06:03:09 | 36,712 | 1.77022505 0.0017828 | 0.00003495 | ||
11 | 2026/06/08 05:57:53 | 12,022 | 1.77022505 0.00021891 | 0.0000199 | ||
30 | 2026/06/08 05:57:02 | 15,931 | 1.77022505 0.0009526 | 0.00003175 | ||
3 | 2026/06/08 05:53:33 | 1,179 | 1.77022505 0.00004114 | 0.00001371 | ||
35 | 2026/06/08 05:53:24 | 14,532 | 1.77022505 0.0013638 | 0.00003896 | ||
8 | 2026/06/08 05:49:50 | 11,405 | 1.77022505 0.00083419 | 0.00010427 | ||
18 | 2026/06/08 05:49:11 | 9,570 | 1.77022505 0.00040706 | 0.00002261 | ||
5 | 2026/06/08 05:48:07 | 1,473 | 1.77022505 0.00008485 | 0.00001697 |
