ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 00:34:38 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025899 | 0.004462 | ||
2026/05/27 00:34:32 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/27 00:34:25 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 00:34:20 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026064 | 0.004463 | ||
2026/05/27 00:34:16 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025922 | 0.004462 | ||
2026/05/27 00:34:14 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/27 00:34:12 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 00:34:08 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 00:34:04 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 00:34:00 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 00:33:58 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025899 | 0.004462 | ||
2026/05/27 00:33:57 | 1 | 3,368 | 5,311,223 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 00:33:48 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026026 | 0.004463 | ||
2026/05/27 00:33:45 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/27 00:33:40 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026064 | 0.004463 | ||
2026/05/27 00:33:31 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025922 | 0.004462 | ||
2026/05/27 00:33:26 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.004458 | ||
2026/05/27 00:33:21 | 1 | 3,368 | 5,311,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.003829 | ||
2026/05/27 00:33:19 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025899 | 0.004462 | ||
2026/05/27 00:33:12 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.026026 | 0.004463 |
